Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 52 | 38.02.07 | Банковское дело | - | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | на базе 9 классов – 2 года 10 мес. на базе 11 классов – 1 год 10 мес. | Перейти | Перейти |
| 53 | 43.02.14 | Гостиничное дело | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 54 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 55 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | по очной форме–1 года 10 мес. по заочной форме- 2 года 10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 56 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности( по видам), Направленность "Швейные изделия" | Швейные изделия | на базе 9 классов | очная | 2 г. 10 мес | Перейти | Перейти |
| 57 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 58 | 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | - | на базе 9 классов | очная | 1 год и 10 мес. | Перейти | Перейти |
| 59 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 60 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти |
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 43.02.14 | Гостиничное дело | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | Отсутствует | очная, заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности( по видам), Направленность "Швейные изделия" | на базе 9 классов | Швейные изделия | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | на базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 9 классов | - | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11583 | Вышивальщица | школа 8 вида | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
| 2 | 12882 | 12882 «Комплектовщик товаров» | школа 8 вида | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
| 3 | 13450 | Маляр | школа 8 вида | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | Естественные науки | Отсутствует | На базе 9 классов | Естественные науки | Исследование лекарственных средств и изучение процессов изготовления в ВПЭР |
ПАО "Биосинтез" |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | 19 | 13 | |
| 38.02.07 | Банковское дело | - | 23 | 22 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 19 | 15 | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 20 | 18 | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 32 | 26 | |
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 20 | 7 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | 20 | 17 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 6 | 6 | |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Страхование иное, чем страхование жизни | 24 | 20 |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 19 | 16 |