Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
г.Пенза, ул. Аустрина, д.129 | Кабинет дистанционного обучения №1 | учебная мебель, софит, учебная доска, 8 компьютеров, ноутбук, принтер, экран, телевизор, кондиционер, кулер для воды. |
г. Пенза, ул. Аустрина, д.129 | Кабинет технологи мяса и мясных продуктов и технологического оборудования для производства мяса и мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления их животного сырья №11 | Учебная мебель, софит, учебная доска |
г. Пенза, ул. Аустрина, д.129 | Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства №12 | Учебная мебель, софит, учебная доска
|
г.Пенза, ул. Аустрина, д.129 | Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда №19 | Компьютер, проектор, моторизированный экран, учебная мебель, учебная доска, софит, учебно-наглядные пособия. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет финансов, денежного обращения и кредита, экономики организации и АФХД № 20 | Учебная мебель, софит, учебная доска, проектор, интерактивная доска, компьютер |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет организации обслуживания в организациях общественного питания и организации и технологии отрасли № 25 | Учебная мебель, софит, учебная доска, проектор, моторизированный экран |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет химии, микробиологии, физиологии питания и санитарии Лаборатория химии, мясного и животного сырья и продукции, микробиологии, санитарии и гигиены, метрологии и стандартизации № 30, 30а | Учебная мебель, софит, учебная доска, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование, сейф, 2 компьютера, принтер.
|
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет русского языка, культуры речи, этики и психологии профессиональной деятельности № 31 | Учебная мебель, софит, учебная доска, телевизор. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет банковского регулирования и надзора, структуры и функций ЦБ РФ, деятельности кредитно-финансовых институтов и МДК № 38 | Учебная мебель, софит, учебная доска, 11 компьютеров, принтеры, интерактивная доска, проектор. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет основ военной службы № 39 | Учебная мебель, софит, учебная доска, телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров № 41 | Учебная мебель, софит, учебная доска, моторизированный экран, раковина. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров № 42 | Учебная мебель, софит, учебная доска, учебно-наглядные пособия. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности № 44 | Учебная мебель, софит, учебная доска, проектор, экран,10 компьютеров, принтер. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет гуманитарных и социально – экономических дисциплин № 45 | Учебная мебель, софит, учебная доска, учебно-наглядные пособия, компьютер, моторизированный экран, проектор. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет дисциплины права № 46 | Учебная мебель, софит, учебная доска |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет иностранного языка № 48 | Учебная мебель, софит, учебная доска, компьютер, принтер, моторизированный экран, проектор. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет менеджмента, маркетинга, управления персоналом и документационного обеспечения управления № 51 | Учебная мебель, софит, учебная доска, 10 компьютеров. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет Документационного обеспечения управления №55 | Учебная мебель, софит, учебная доска, 10 компьютеров, принтер, моторизированный экран, проектор, принтер, кондиционер. |
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет компьютерной обработки и информационных технологий в профессиональной деятельности № 56 | Учебная мебель, софит, учебная доска, 11ком пьютеров, 2 принтера, телевизор, моторизированный экран, проектор.
|
г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита и статистики № 58 | Учебная мебель, софит, учебная доска, 10 компьютеров, принтер, моторизированный экран,проектор |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека 1 корпус | г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | 200 | 150 |
Библиотека 2 корпус | г. Пенза,ул.Аустрина,д.39 | 70,4 кв.м | 2 |
Конференц зал | г. Пенза, ул. Аустрина, д.39 | 93,1 | 35 |
Спортзал 1 корпус | г. Пенза, ул.Аустрина, д.129 | 292,64 | 136 |
Тир | г.Пенза, ул. Аустрина, д.129 | 250 | 15 |
Столовая корпус №1 | г.Пенза, ул.Аустрина, д.129 | 317,2 | 288 |
Здравпункт | г.Пенза, ул.Аустрина, д.129а | 24,0 | 35 чел./день |
Средства обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- учебно-наглядные пособия;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Нет
|
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
3
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
20
|
Наличие базы данных электронного каталога |
30
|
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
Кабинеты основного образования 2 корпус 10-12, 14,16, 21, ,27, 30-35, 40-45.
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
Места проведения практики
Места проведения практической подготовки обучающихся
Места проведения государственной итоговой аттестации
г. Пенза, ул. Аустрина, д.129