Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
2 | 29.01.07 | Портной | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
3 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | На базе 9 классов | очная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
6 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | по очной форме–1 года 10 мес. по заочной форме- 2 года 10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
10 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | на базе 9 классов – 2 года 10 мес. на базе 11 классов – 1 год 10 мес. | бессрочно | русский |
Не используется
|
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
1 | бессрочно | |
2 | бессрочно | |
3 | бессрочно | |
4 | бессрочно | |
5 | бессрочно |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2 | 29.01.07 | Портной | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
6 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе 9 классов | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе 9 классов | очная | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 76 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
2 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
3 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 25 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 20 | |||||
7 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе 9 классов | очная | 25 | ||||
8 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | 14 | ||||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная, заочная | 25 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная, заочная | 7 | |||||
10 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | На базе 9 классов | очная | 25 | 52 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 1 | 2 | ||
2 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 3 | |||
3 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 1 | |||
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | На базе 9 классов | очная | 3 | |||
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 4 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | 2 | 2 | |||
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе 9 классов | очная | 1 | |||
7 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | 3 | |||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная, заочная | 1 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная, заочная | 1 | ||||
9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | На базе 9 классов | очная | 2 | |||
10 | 43.02.14 | Гостиничное дело | На базе 9 классов | очная | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | ||||||||
2 | 29.01.07 | Портной | На базе 9 классов | очная | ||||||||
3 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | ||||||||
4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | ||||||||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | На базе 9 классов | очная | ||||||||
6 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | На базе 9 классов | очная | ||||||||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе 9 классов | очная | ||||||||
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | ||||||||
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе 9 классов | очная | ||||||||
10 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11583 | Вышивальщица | школа 8 вида | очная | ||||||||
2 | 13450 | Маляр | школа 8 вида | очная |